Фото |
Наименование |
Цена |
Купить |
|
| Буклетмейкер DELTA HF 25 | | Буклетмейкер Delta HF 25 Полуавтоматический буклетмейкер Макс. формат: А3 Ручное степлирование: до 20 листов Количество степлирующих головок: 2 Вес: 13 кг
| | | |
|
|
| Буклетмейкер KasFold 2000 (66/6) | | KAS Буклетмейкер KASFOLD 2000 Макс/мин формат бумаги (мм): 320 450/170 210 Максимальная толщина блока (лист): 25 Производительность (буклетов/час): 1740 Количество швейных головок: 2 Емкость картриджа (скоб): 210 Скобы: 66/6, 66/8
| | | |
|
|
| Буклетмейкер KasFold 2000 (66/6) SOS | | KAS Буклетмейкер KASFOLD 2000 Макс/мин формат бумаги (мм): 320 450/170 210 Максимальная толщина блока (лист): 25 Производительность (буклетов/час): 1740 Количество швейных головок: 2 Емкость картриджа (скоб): 210 Скобы: 66/6, 66/8, Система определения наличия скрепок
| | | |
|
|
| Буклетмейкер KasFold 2000 HCS | | KAS Буклетмейкер KASFOLD 2000 HCS Размер бумаги (макс./мин.) (мм): 320 x 450, 170 x 210 Макс. кол-во листов в буклете (без обложки): 25 Макс. кол-во страниц в буклете: 100 Производительность (макс.) (буклетов/ч): 1500 Кол-во головок: 2 Кол-во позиций для го ...
| | | |
|
|
| Буклетмейкер KasFold 3000 | | Марка скоб - 66/6, 66/8; Максимальная толщина блока, лист - 25; Производительность, экз/ч - 1740; Электропитание, В/Гц - 220-240/50; Максимальный формат бумаги, мм - 320x450; Минимальный формат бумаги, мм - 148x210; Количество швейных головок - 2; Емкость картриджа, скоб -210; Датчики Фотодатчик
| | | |
|
|
| Буклетмейкер KasFold 5000 HCS | | KAS Буклетмейкер KASFOLD 5000 HCS Макс/мин формат бумаги (мм): 297 450/148 210 Максимальная толщина блока (лист): 25 Производительность (буклетов/час): 1740 Количество швейных головок: 2 Вид скрепления: Угловое / втачку / внакидку Скобы: 66/6, 66/8, 26/ ...
| | | |
|
|
| Буклетмейкер Duplo Bookie Pro HBM-32A | | Производительность (блок/час): 420 Макс/мин формат бумаги (мм): 297 432/182 257 Макс. количество листов, скрепление/сшивание (80гр/м ): 15 Количество головок для скрепления: 2 (66/6) Вид скрепления: внакидку Автоматические настр ...
| | | |
|
|
| Буклетмейкер Duplo DBM 120 | | "Производительность (блок/час): 2400 Макс/мин формат бумаги для брошюр (мм): 450 320/200 200 Макс/мин формат бумаги для скрепления без фальцовки (мм): 230 320/210 140 Количество листов при скреплении/изготовлении брошюр (80гр/м ): 25/25 ...
| | | |
|
|
| | |
|
|
| Буклетмейкер Vektor HD-ZY2 | | Тип скоб: 26/6 или 26/8; Максимальное количество листов: 20 листов; (бумага 80 г); Количество швейных головок, шт: 2; Производительность, буклет/час: 800;
Мощность, Вт: 60; Габариты, мм: 690*635*445; Масса, кг: 35;
| | | |
|
|
| Буклетмейкер Warrior BookletMac | | Макс. формат бумаги: A3 Макс. размер листа: 297x420 мм Мин. размер листа: 148x210 мм Производительность: 800 буклет/час Количество головок для скрепления: 2 шт Положение швейных головок: 80/180 мм Емкость кассеты: 210 скоб
| | | |
|
|
| Триммер Duplo DBM-120T | | Брошюровальный аппарат DBM-120 можно доукомплектовать модулем фронтальной подрезки Duplo DBM-120T Trimmer. Блок после шитья и фальцовки в DBM-120 выходит ровный по краям, однако, по фронту брошюры образуется "веер", который устраняется с помощью DBM-120Т. После подрезки качество готовой продукции удовлетворит требованиям любого заказчика. Основное применение - производство брошюр, методических материалов, тетрадей, буклетов, для средних и больших объемов фальцовочно-брошюровальных работ.
| | | |
|
|